在线观看黄网_久久偷看各类wc女厕_日本欧美午夜_操美女视频在线观看

本世紀(jì)初菲律賓經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

            2001年    2002年      2003年

人口(mn)          78.30     80.15       82.09

GDP (US$bn)        71.38     77.08       80.42

人均GDP(US$)         912      962         980

GDP增長率(同比,%)      3.2      4.6        4.5

GNP增長率(同比,%)      3.4      5.2         5.5

年均通貨膨脹率(%)      6.1      3.1        3.1

年均存款利率(%)       8.7      4.8        6.53

年均貸款利率(%)      12.4      9.2         9.4

比索/美元匯率(年均)    50.99     51.60       54.20

出口值(FOB, US$bn)    31.20     34.10       35.42

進(jìn)口值(FOB, US$bn)    32.00     35.80       37.55

貿(mào)易平衡(US$bn)      -0.8      -1.7       -2.13

經(jīng)常項(xiàng)目賬戶(US$bn)     0.3      0.9        

外匯儲(chǔ)備(US$bn)      13.44     13.14       13.41

外債(US$bn)        52.36      53.73       57.10

外債占GDP比重(%)      73.3      69.7        71.0

年均失業(yè)率(%)       11.2      11.4        

(根據(jù)菲律賓中央銀行、國家統(tǒng)計(jì)局和國際貨幣基金組織等部門和機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)整理)